<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>아이마소 뉴스</title>
	<atom:link href="http://news.imaso.co.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.imaso.co.kr</link>
	<description>다른 워드프레스 블로그</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>&#8220;올해 국내 스토리지 SW 시장 5.3% ↑&#8221;</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5754</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이병혁 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[올해 국내 스토리지 SW 시장은 글로벌 경기 악재에 따른 투자 위축 우려에도 불구하고 자원 활용률을 높이는 비용효율적인 관리 방안에 대한 모색과 함께 관련 솔루션 투자가 지속될 것으로 예상됐다. 한국IDC가 최근 발표한 ‘국내 스토리지 SW 시장 분석 및 전망 보고서’에 따르면, 시장은 전년 대비 5.3% 확대된 1,564억 원 규모를 형성할 것으로 전망된다. 2011년 상반기까지 조사된 시장 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>올해 국내 스토리지 SW 시장은 글로벌 경기 악재에 따른 투자 위축 우려에도 불구하고 자원 활용률을 높이는 비용효율적인 관리 방안에 대한 모색과 함께 관련 솔루션 투자가 지속될 것으로 예상됐다.</p>
<p>한국IDC가 최근 발표한 ‘국내 스토리지 SW 시장 분석 및 전망 보고서’에 따르면, 시장은 전년 대비 5.3% 확대된 1,564억 원 규모를 형성할 것으로 전망된다.</p>
<p>2011년 상반기까지 조사된 시장 결과는 전년 동기 대비 3.5% 증가한 604억 원 규모를 형성한 것으로 집계됐으며, 2011년 연간 스토리지 SW 시장은 3.9% 성장한 1,485억 원으로 예상됐다.</p>
<p>그 중 데이터 보호 및 복구 SW 영역이 3.9% 증가한 224억 원으로 전체 시장의 37.1%의 비중을 형성하며 주류를 이뤘다. 또한 가상화와 볼륨 관리 그리고 자동 티어링 솔루션에 대한 수요 확대에 힘입어 스토리지 인프라스트럭쳐 SW 영역이 전년 동기 대비 36.1% 성장하며 가장 높은 성장세를 나타냈다.</p>
<p>시장 분석 및 전망 결과에 대해 박예리 한국IDC 선임연구원은 “기업은 데이터센터의 유연성과 확장성 개선을 위해 가상화 환경으로 빠르게 전환하고 있으며, 이로 인해 스토리지 성능에 부담을 주고 있다”고 전제하며 “최근 확대되고 있는 가상 서버 및 데스크탑 환경의 모든 자원에 대한 데이터 보호와 스토리지와 가상 서버 환경에 동일한 유연성과 복원성 제공하는 백업 복구 프로세스 및 인프라를 구축하기 위해 보다 진일보한 데이터 보호 및 복구 솔루션을 검토하는 사례가 늘고 있다”고 설명했다.</p>
<p>특히 최근 화두로 떠오른 빅데이터 이슈와 관련해, 스토리지 업계는 대용량 비즈니스 애플리케이션을 위한 역할 기반 스토리지나 어플라이언스 서버를 속속 출시하고 빅데이터 관리 시장에 직접 진출하고 있는 것으로 조사됐다.</p>
<p>이와 함께 SW 측면에서 데이터 중복 제거와 압축을 포함하는 데이터 관리 기술과 씬프로비저닝, 볼륨 관리, 서비스 모니터링, 자동 티어링 등 스토리지 자원 관리 기술 등이 시장의 관심을 얻을 것으로 보인다.</p>
<p>국내 스토리지 소프트웨어 시장은 향후 5년간 연평균 5.7%로 꾸준히 성장해 2015년에는 1,887억 원 규모의 시장을 형성할 것으로 한국IDC는 내다봤다. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 정보보안 가이드 v.7 발간돼</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5752</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5752#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김나영 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[NW&보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[지난 2011년에는 대형 보안사고가 연이어 발생해 올바른 정보보안에 대한 고민을 키웠다. 이에 월간 NETWORK TIMES와 DataNet이 기업과 보안 관리자를 위한 ‘2012 기업 정보보안 가이드 v7’을 출시했다. 올해로 일곱 번째 발간되는 2012 기업 정보보안 가이드 v7은 더욱 지능화되고 있는 사이버 위협에 대응하기 위한 새로운 정보보안의 트렌드를 분석한다. 네트워크 보안, 백신 등 보안의 각 영역에서 진행되고 있는 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>지난 2011년에는 대형 보안사고가 연이어 발생해 올바른 정보보안에 대한 고민을 키웠다. 이에 월간 NETWORK TIMES와 DataNet이 기업과 보안 관리자를 위한 ‘2012 기업 정보보안 가이드 v7’을 출시했다.</p>
<p>올해로 일곱 번째 발간되는 2012 기업 정보보안 가이드 v7은 더욱 지능화되고 있는 사이버 위협에 대응하기 위한 새로운 정보보안의 트렌드를 분석한다.</p>
<p>네트워크 보안, 백신 등 보안의 각 영역에서 진행되고 있는 20여개 분야의 시장분석과 기술혁신을 조망했고 클라우드 컴퓨팅, 스마트워크와 같은 새로운 IT 환경의 변화와 그 흐름에 발맞춘 보안 기술에 대해 소개한다.<br />
 <br />
더불어 현존하는 각종 위협 정보를 정리하고 커지는 보안 위협에 대응하는 정보보안 기술과 시장을 점검, 정보보안의 미래를 예측할 수 있도록 구성하는 한편, 각 분야별로 주목할 만한 보안 제품을 수록해 각 기업, 기관에서 보안 강화 프로젝트 진행 시 참고자료로 삼을 수 있도록 구성됐다.</p>
<p>2012 기업 정보보안 가이드 v7는 총 302페이지로 구성됐으며 가까운 서점이나 홈페이지(<a href="http://www.datanet.co.kr/">www.datanet.co.kr</a>)를 통해 구매할 수 있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC2012 ‘갤럭시 에이스2·미니2’ 공개되나</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5749</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조수현 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[삼성전자가 오는 27일 ‘모바일 월드 콩그레스 2012’에서 보급형 스마트폰 ‘갤럭시 에이스2’와 ‘갤럭시 미니2’를 공개할 예정이다. 갤럭시 에이스2와 미니2는 안드로이드 2.3 OS와 800MHz 듀얼코어 AP를 탑재했으며, 이전작보다 디스플레이, AP, 카메라 성능이 대폭 향상됐다. 갤럭시 에이스2는 더 커진 3.8인치 WVGA 디스플레이와 500만 화소 카메라가 탑재되며, 720p 동영상 녹화·재생 및 와이파이 다이렉트 기능 등을 지원한다. 갤럭시 미니2의 경우 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>삼성전자가 오는 27일 ‘모바일 월드 콩그레스 2012’에서 보급형 스마트폰 ‘갤럭시 에이스2’와 ‘갤럭시 미니2’를 공개할 예정이다.</p>
<p><a href="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/galaxy_ace2_450.jpg"><img src="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/galaxy_ace2_450-300x300.jpg" alt="" title="galaxy_ace2_450" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-5750" /></a></p>
<p>갤럭시 에이스2와 미니2는 안드로이드 2.3 OS와 800MHz 듀얼코어 AP를 탑재했으며, 이전작보다 디스플레이, AP, 카메라 성능이 대폭 향상됐다. </p>
<p>갤럭시 에이스2는 더 커진 3.8인치 WVGA 디스플레이와 500만 화소 카메라가 탑재되며, 720p 동영상 녹화·재생 및 와이파이 다이렉트 기능 등을 지원한다.</p>
<p>갤럭시 미니2의 경우 3.3인치 HVGA 디스플레이와 300만 화소 카메라가 탑재되며 일반 스마트폰보다 작은 크기가 특징이다. </p>
<p>또한 두 제품에는 챗온, 뮤직허브, 게임허브, 소셜허브 등 삼성 스마트폰만의 콘텐츠가 기본 제공되며, 삼성앱스와 구글 안드로이드 마켓을 모두 이용할 수 있다.</p>
<p>삼성전자는 갤럭시 에이스와 미니가 스마트폰 점유율 상승에 크게 기여했고 강조하고, 새로운 보급형 스마트폰 2종이 전작의 인기를 이어갈 수 있을 것으로 기대했다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>엔씨소프트, PIMS 인증으로 정보보호 강화</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5746</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>전도영 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[NW&보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[엔씨소프트가 한국인터넷진흥원(이하 KISA)으로부터 온라인게임서비스에 대한 ‘개인정보보호관리체계(PIMS, Personal Information Management System)’ 인증을 획득했다. 대량의 개인정보 유출을 방지하기 위해 방송통신위원회와 KISA가 공동으로 만든 PIMS 인증은 기업이 고객의 개인정보를 체계적·지속적으로 보호하는 데 필요한 조치 체계를 구축했는지 점검해 일정 수준 이상의 기업에 부여하는 제도다. 이에 따라 PIMS 구성요소인 개인정보 관리과정, 개인정보 보호대책, 개인정보 생명주기 3개 분야 총 118개 통제항목을 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>엔씨소프트가 한국인터넷진흥원(이하 KISA)으로부터 온라인게임서비스에 대한 ‘개인정보보호관리체계(PIMS, Personal Information Management System)’ 인증을 획득했다.</p>
<p>대량의 개인정보 유출을 방지하기 위해 방송통신위원회와 KISA가 공동으로 만든 PIMS 인증은 기업이 고객의 개인정보를 체계적·지속적으로 보호하는 데 필요한 조치 체계를 구축했는지 점검해 일정 수준 이상의 기업에 부여하는 제도다.</p>
<p>이에 따라 PIMS 구성요소인 개인정보 관리과정, 개인정보 보호대책, 개인정보 생명주기 3개 분야 총 118개 통제항목을 모두 만족해야 인증 자격을 얻을 수 있다.</p>
<p>2009년 12월 세계 최초로 개인정보경영 분야의 글로벌 표준인 ‘BS10012 개인정보경영시스템 인증’을 획득한 바 있는 엔씨소프트는 이번 PIMS 인증을 계기로 개인정보보호관리체계 강화에 지속적으로 투자할 계획임을 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>문광부, 스마트 콘텐츠 개발 기업 지원 박차</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5744</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이병혁 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[개발 이슈]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[스마트 콘텐츠 산업 특성을 고려한 ‘맞춤형 제작 및 기술지원’ 사업이 본격화된다. 문화체육관광부는 스마트 콘텐츠 산업을 육성하고 중소 콘텐츠 개발사들의 제작 역량을 강화하고자 스마트 콘텐츠 제작에 필요한 기술과 인프라를 한국전자통신연구원(ETRI)을 통해 제공한다고 밝혔다. 맞춤형 제작 및 기술 지원 사업이 추진되면 스마트 콘텐츠 개발사는 콘텐츠의 품질 및 상용성을 검증하는 테스트베드를 무상으로 활용할 수 있다. 또한 온라인 서비스와 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>스마트 콘텐츠 산업 특성을 고려한 ‘맞춤형 제작 및 기술지원’ 사업이 본격화된다.</p>
<p>문화체육관광부는 스마트 콘텐츠 산업을 육성하고 중소 콘텐츠 개발사들의 제작 역량을 강화하고자 스마트 콘텐츠 제작에 필요한 기술과 인프라를 한국전자통신연구원(ETRI)을 통해 제공한다고 밝혔다.</p>
<p>맞춤형 제작 및 기술 지원 사업이 추진되면 스마트 콘텐츠 개발사는 콘텐츠의 품질 및 상용성을 검증하는 테스트베드를 무상으로 활용할 수 있다. 또한 온라인 서비스와 연동되는 스마트 콘텐츠 개발을 위한 클라우드 서비스를 지원받게 된다. 이밖에도 N-스크린 콘텐츠 서비스를 위한 호환성 검증과 전송 / 동기화 기술에 대한 지원 및 전문 기술 정보도 제공받는다.</p>
<p>이를 위해 ETRI 콘텐츠 서비스 연구팀은 전국 스마트 콘텐츠 업체를 대상으로 지원 신청을 받아 온라인 기술지원 서비스를 제공할 예정이며, 향후 스마트 콘텐츠 센터에 입주해 입주 기업을 대상으로 한 밀착형 기술지원을 실시해 나갈 방침이다.</p>
<p>문광부는 이번 기술 지원 사업이 테스트베드와 클라우드 서비스 지원을 희망하는 중소 스마트 콘텐츠 개발사들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.</p>
<p>맞춤형 제작 및 기술지원 사업에 대한 자세한 내용은 홈페이지(http://dtsc.etri.re.kr)에서 확인할 수 있다. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한국 개발자만을 위한 ‘2012 구글 코드잼’ 개최</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5741</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>이병혁 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[개발 이슈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[한국 개발자만을 위한 ‘2012 구글 코드잼(Google Code Jam 이하 구글 코드잼)’이 열린다. 구글 코드잼은 전 세계 프로그래머를 대상으로 복잡한 알고리즘 문제를 제한된 시간 안에 해결하는 능력을 겨루는 프로그래밍 대회로 2003년부터 시작됐다. 지난해 말 한국을 방문한 에릭 슈미트 구글 회장이 발표한 ‘코리아 고 글로벌’ 프로젝트의 일환인 이번 대회는 매해 개최되는 글로벌 차원의 구글 코드잼 2012와 별도로 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>한국 개발자만을 위한 ‘2012 구글 코드잼(Google Code Jam 이하 구글 코드잼)’이 열린다.</p>
<p><a href="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/logo.png"><img src="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/logo.png" alt="" width="155" height="60" class="aligncenter size-full wp-image-5742" /></a></p>
<p>구글 코드잼은 전 세계 프로그래머를 대상으로 복잡한 알고리즘 문제를 제한된 시간 안에 해결하는 능력을 겨루는 프로그래밍 대회로 2003년부터 시작됐다.</p>
<p>지난해 말 한국을 방문한 에릭 슈미트 구글 회장이 발표한 ‘코리아 고 글로벌’ 프로젝트의 일환인 이번 대회는 매해 개최되는 글로벌 차원의 구글 코드잼 2012와 별도로 진행된다.</p>
<p>한국 국적을 가진 프로그래밍 전문가와 학생이면 누구나 대회에 참가할 수 있으며, 규정된 범위 안에서 자신이 선호하는 프로그래밍 언어와 개발 환경을 사용해 문제를 해결하면 된다.</p>
<p>주최 측은 최종 라운드에 오른 12명은 구글코리아에서 진행될 결선 무대에 오를 자격이 주어지며, 순위에 따라 소정의 상품을 제공할 예정이라고 밝혔다.</p>
<p>대회 전 과정은 한국어로 진행되며, 참가 등록 및 자세한 일정은 공식 홈페이지(http://code.google.com/codejam/korea)에서 확인할 수 있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘스마트콘텐츠센터’ 입주업체 모집 시작</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5738</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>전도영 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[분류되지 않음]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[한국콘텐츠진흥원이 경기도 안양시와 공동으로 올해 신규 설립되는 ‘스마트콘텐츠센터’의 입주업체를 모집한다. 이는 지난해 말 발표된 10대 생태계 발전형 신성장동력 과제 중 하나인 ‘스마트콘텐츠산업 육성전략’의 출발점으로 풀이된다. 올해 총 100억 원의 예산이 투입되는 스마트콘텐츠센터는 5월 평촌 범계역 지스퀘어(G-Square)에 오픈되며 스마트 디바이스 기반의 콘텐츠 제작, 서비스, 마케팅, 홍보 분야에 속한 국내 중소기업 및 창업 예정자가 입주 대상이다. 한국콘텐츠진흥원은 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>한국콘텐츠진흥원이 경기도 안양시와 공동으로 올해 신규 설립되는 ‘스마트콘텐츠센터’의 입주업체를 모집한다. 이는 지난해 말 발표된 10대 생태계 발전형 신성장동력 과제 중 하나인 ‘스마트콘텐츠산업 육성전략’의 출발점으로 풀이된다.</p>
<p>올해 총 100억 원의 예산이 투입되는 스마트콘텐츠센터는 5월 평촌 범계역 지스퀘어(G-Square)에 오픈되며 스마트 디바이스 기반의 콘텐츠 제작, 서비스, 마케팅, 홍보 분야에 속한 국내 중소기업 및 창업 예정자가 입주 대상이다.</p>
<p>한국콘텐츠진흥원은 최종 선정 기업에게 사무 공간과 부대시설을 무료 제공하며 전기, 통신 등의 관리비는 50%까지 지원한다.</p>
<p>또한 입주업체 대상으로 교육, 컨설팅, 투자유치 등의 맞춤형 프로그램과 전국 단위의 네트워킹/테스트베드를 지원하고, 심사를 거쳐 콘텐츠 제작지원 사업을 추진할 예정이다.</p>
<p>입주업체 지원 기간은 예비창업자는 1년, 중소기업은 2년이며 정기심사를 거쳐 최장 4년까지 연장할 수 있다.</p>
<p>한국콘텐츠진흥원은 3월 7일 사업설명회를 개최해 더 자세한 지원 내용을 설명할 예정이며, 입주지원서 접수는 진흥원 홈페이지를 통해 3월 16일까지 진행된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV 해외 진출 위해 관련 협회 뜻 모아</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5736</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>전도영 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[NW&보안]]></category>
		<category><![CDATA[분류되지 않음]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[IPTV산업협회와 한국스마트산업협회가 IPTV 해외 진출을 위한 협력을 다짐했다. 이를 위해 IPTV산업협회는 중소 IPTV 솔루션 기업을 중심으로, 한국스마트산업협회는 교육, 애니메이션, 게임 등 콘텐츠 기업 중심으로 협의체를 구성해 협력해 나갈 방침이다. 현재 스마트산업협회에는 세계적인 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 기업이 다수 활동 중으로, 협회 주선으로 해외 진출을 추진하던 과정에서 IPTV산업협회와의 협력이 이뤄져 취약한 기술 부문에 대한 지원을 기대할 수 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPTV산업협회와 한국스마트산업협회가 IPTV 해외 진출을 위한 협력을 다짐했다.</p>
<p>이를 위해 IPTV산업협회는 중소 IPTV 솔루션 기업을 중심으로, 한국스마트산업협회는 교육, 애니메이션, 게임 등 콘텐츠 기업 중심으로 협의체를 구성해 협력해 나갈 방침이다.</p>
<p>현재 스마트산업협회에는 세계적인 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 기업이 다수 활동 중으로, 협회 주선으로 해외 진출을 추진하던 과정에서 IPTV산업협회와의 협력이 이뤄져 취약한 기술 부문에 대한 지원을 기대할 수 있게 됐다.</p>
<p>이와 관련해 IPTV산업협회는 월 1회 수출전략협의회를 공동으로 개최해 해외 진출을 본격적으로 논의키로 하고 주무부처인 지식경제부와 방송통신위원회에도 협조를 요청할 계획이다.</p>
<p>2008년 7월 지식경제부에 등록된 IPTV산업협회는 IPTV 경쟁력 강화를 목표로 비즈니스 모델 개발과 표준기술 제정에 주력하고 있으며, 스마트산업협회는 국내 스마트 산업 발전을 목표로 2011년 8월 방송통신위원회에 등록된 비영리단체다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>개인정보 보호체계 강화 위한 정보통신망법 시행</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5734</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김나영 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[NW&보안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[방송통신위원회(이하 방통위)는 오는 8월 18일부터 개정된 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’(이하 정보통신망법)을 본격 시행한다. 정보보호 관련 조항은 공포 1년 경과 후 시행될 예정이다. 새로운 정보통신망법은 △기업의 무분별한 주민등록번호 수집·이용 금지, △개인정보 누출 시 이용자에게 해당 사항 즉시 통보, △일정기간 이용하지 않는 휴면계정 등에 대한 개인정보 파기 조치 등 개인정보보호 수준을 제고하기 위한 다양한 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>방송통신위원회(이하 방통위)는 오는 8월 18일부터 개정된 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’(이하 정보통신망법)을 본격 시행한다. 정보보호 관련 조항은 공포 1년 경과 후 시행될 예정이다.</p>
<p>새로운 정보통신망법은 △기업의 무분별한 주민등록번호 수집·이용 금지, △개인정보 누출 시 이용자에게 해당 사항 즉시 통보, △일정기간 이용하지 않는 휴면계정 등에 대한 개인정보 파기 조치 등 개인정보보호 수준을 제고하기 위한 다양한 방안을 담고 있다.</p>
<p>특히 DDoS 공격을 비롯해 조직적·지능화된 사이버 침해 사고에 효과적으로 대응하기 위해 기업 정보보호를 체계적으로 관리하고 지원하는 정보보호 안전진단제도를 정보보호 관리체계로 일원화했다.</p>
<p>또한 정보보호 투자확대와 인식제고를 위한 임원급 정보보호최고책임자 지정 등 실질적인 기업 정보보호 체계 확립을 위한 구체적인 내용도 포함됐다.</p>
<p>방통위는 개정 법률이 차질 없이 시행될 수 있도록 공청회를 개최하고 민간 전문가와 이해당사자로 구성된 전담반을 운영하는 등의 의견수렴 과정을 거쳐 2012년 상반기 중으로 시행령 등을 비롯한 하위 법령을 조속히 정비할 예정이다.</p>
<p>이외에도 주민번호 미수집 전환 지원센터를 구축·운영해 기술인력 부족으로 전환에 어려움이 예상되는 중소·영세 기업 등에 대한 기술지원과 컨설팅도 제공할 계획이다. 방통위는 이와 같은 노력을 바탕으로 개정 정보통신망법을 기업 정보보호 수준제고를 위한 실효성 있는 제도로 정착시켜갈 방침이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>베일에 가려진 ‘옵티머스 Vu’ 실체 드러나</title>
		<link>http://news.imaso.co.kr/archives/5730</link>
		<comments>http://news.imaso.co.kr/archives/5730#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조수현 기자</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.imaso.co.kr/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[LG전자가 오는 27일 개최될 모바일 월드 콩그레스 2012(Mobile World Congress 2012) 전시회에서 ‘옵티머스 Vu’를 전격 공개한다. 옵티머스 뷰는 태블릿의 장점인 5인치 대형 디스플레이와 휴대성이라는 태블릿과 스마트폰의 장점만을 결합한 전략 모델이다. 대형 디스플레이를 통해 ‘보는 즐거움’을 높였다. LG전자는 4:3화면비인 5인치 IPS 디스플레이는 일반 교과서, A4 용지와 화면비가 동일해 웹, SNS, 전자책 등의 콘텐츠를 가장 편하게 볼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG전자가 오는 27일 개최될 모바일 월드 콩그레스 2012(Mobile World Congress 2012) 전시회에서 ‘옵티머스 Vu’를 전격 공개한다.</p>
<p>옵티머스 뷰는 태블릿의 장점인 5인치 대형 디스플레이와 휴대성이라는 태블릿과 스마트폰의 장점만을 결합한 전략 모델이다. 대형 디스플레이를 통해 ‘보는 즐거움’을 높였다.</p>
<p><a href="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/LGe_optimusvu_450.jpg"><img src="http://news.imaso.co.kr/wp-content/uploads/2012/02/LGe_optimusvu_450-300x218.jpg" alt="" title="LGe_optimusvu_450" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-5731" /></a></p>
<p>LG전자는 4:3화면비인 5인치 IPS 디스플레이는 일반 교과서, A4 용지와 화면비가 동일해 웹, SNS, 전자책 등의 콘텐츠를 가장 편하게 볼 수 있다고 설명했다.</p>
<p>디스플레이가 밝아 태양빛 아래서도 가독성과 색 표현력이 우수하며, 두께는 8.5mm, 무게는 168g이다.</p>
<p>옵티머스 뷰는 제품 상단에 퀵메모키가 탑재돼 메모 앱 구동없이 어떤 화면에서도 메모가 가능하며, 리버둠 펜뿐만 아니라 일반 펜과 손가락으로도 메모할 수 있다.</p>
<p>1.5GHz 듀얼코어, 안드로이드 2.3 진저브레이드 OS가 탑재됐다. OS는 출시 3개월 이내에 아이스크림 샌드위치로 업그레이드될 예정이며, 3월 초 SK텔레콤과 LG유플러스를 통해 국내에 첫 출시된다.</p>
<p>[옵티머스 Vu 제품사양]<br />
-크기: 139.6 × 90.4 × 8.5mm / 무게 : 168g<br />
-디스플레이: 5인치 IPS 디스플레이(1024×768 해상도), 밝기: 650니트<br />
-카메라: (후면)800만 화소(AF LED플래시 지원)/(전면)130만 화소<br />
-메모리: 32GB eMMC<br />
-CPU: 퀄컴 1.5GHz 듀얼코어<br />
-운영체제: 안드로이드 2.3 진저브레드<br />
-배터리: 2,080mAh<br />
-기타 : HDMI, DLNA, 와이파이 다이렉트, 지상파DMB 등 지원</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.imaso.co.kr/archives/5730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

